COVID-19 Indonesia

Tanggal Spesimen Diterima Kasus Negatif Dalam Perawatan Sembuh Positif Kematian
28-Feb-2020 141 141 0 0 0 0
29-Feb-2020 333 331 2 0 0 0
01-Mar-2020 339 335 2 0 2 0
02-Mar-2020 341 337 2 0 2 0
03-Mar-2020 372 356 14 0 2 0
04-Mar-2020 388 371 15 0 2 0
05-Mar-2020 450 422 24 0 4 0
06-Mar-2020 454 422 28 0 4 0
07-Mar-2020 483 445 32 0 6 0
08-Mar-2020 543 487 50 0 6 0
09-Mar-2020 694 648 27 0 19 0
10-Mar-2020 793 744 22 0 27 1
11-Mar-2020 862 811 17 3 34 1
12-Mar-2020 970 917 19 3 34 1
13-Mar-2020 1198 1109 20 5 69 4
14-Mar-2020 1293 1167 9 8 117 5
15-Mar-2020 1138 1167 10 8 117 5
16-Mar-2020 1255 1083 0 9 172 5
17-Mar-2020 1372 1178 22 9 172 7
18-Mar-2020 1592 1342 23 11 227 19
19-Mar-2020 1898 1570 21 15 309 25
20-Mar-2020 2028 1643 18 17 369 32
21-Mar-2020 2365 1859 22 20 450 38
22-Mar-2020 2438 1904 20 29 514 48
23-Mar-2020 2483 1904 500 30 579 49
24-Mar-2020 2756 2177 500 30 579 49
25-Mar-2020 3822 3032 701 31 790 58
26-Mar-2020 3925 3032 780 35 893 78
27-Mar-2020 4336 3443 780 35 893 78
28-Mar-2020 5884 4729 994 46 1155 102
29-Mar-2020 6266 5111 994 46 1155 102
30-Mar-2020 6534 5249 1107 75 1414 122
31-Mar-2020 6663 5249 1107 81 1528 136
01-Apr-2020 6777 5249 1311 81 1528 136
02-Apr-2020 7193 5516 1417 103 1677 157
03-Apr-2020 7425 5635 1508 112 1790 170
04-Apr-2020 7986 5715 1751 150 2092 191
05-Apr-2020 9712 7620 1751 150 2092 191
06-Apr-2020 11242 8969 1911 164 2273 198
07-Apr-2020 13186 10695 2090 192 2491 209
08-Apr-2020 14353 11615 2313 204 2738 221
09-Apr-2020 16511 13555 2494 222 2956 240
10-Apr-2020 17679 14386 2761 252 3293 280
11-Apr-2020 19452 15940 2924 282 3512 306
12-Apr-2020 19964 16122 3229 286 3842 327
13-Apr-2020 27075 22834 3509 359 4241 373
14-Apr-2020 27953 23396 3778 380 4557 399
15-Apr-2020 31628 26789 3954 426 4839 459
16-Apr-2020 33001 27865 4222 446 5136 469
17-Apr-2020 34975 29459 4472 548 5516 496
18-Apr-2020 37134 31211 4796 607 5923 520
19-Apr-2020 39442 33174 5182 631 6248 535
20-Apr-2020 42219 35644 5307 686 6575 582
21-Apr-2020 43749 36989 5423 747 6760 590
22-Apr-2020 46173 39038 5677 842 7135 616
23-Apr-2020 47361 39943 5870 913 7418 635
24-Apr-2020 48647 40872 6168 960 7775 647
25-Apr-2020 50563 42352 6520 1002 8211 689
26-Apr-2020 56974 48092 6845 1107 8882 743
27-Apr-2020 59409 50313 7032 1151 8882 765
28-Apr-2020 62544 53033 7180 1254 8511 773
29-Apr-2020 67784 58013 7484 1398 9771 784
30-Apr-2020 72351 62233 7589 1522 10118 792
01-May-2020 76538 65987 7804 1591 10551 800
02-May-2020 79868 69025 8160 1665 10843 831
03-May-2020 83012 71820 8347 1876 11192 845
04-May-2020 86061 74474 8471 1954 11587 864
05-May-2020 88924 76853 8769 2197 12071 872
06-May-2020 92976 80538 9002 2317 12438 895
07-May-2020 96717 83941 9226 930 12776 2381
08-May-2020 103364 90249 9465 2494 13112 943
09-May-2020 108699 95054 9675 2607 13645 959
10-May-2020 113452 99420 10079 2698 14032 973
11-May-2020 116358 102093 10361 2881 14265 991
12-May-2020 119728 104979 10393 3063 14749 1007
13-May-2020 123572 108134 10679 3287 15438 1028
14-May-2020 127813 111807 11123 3518 16006 1043
15-May-2020 132060 115564 11445 3803 16496 1076
16-May-2020 135726 118701 11617 3911 17025 1089
17-May-2020 140473 122959 12243 4129 17514 1148
18-May-2020 143035 125025 12237 4324 18010 1191
19-May-2020 147799 129303 12495 4467 18496 1221
20-May-2020 154139 134950 12808 4575 19189 1242
21-May-2020 160374 140212 14046 4838 20162 1278
22-May-2020 168969 148173 14413 5057 20796 1326
23-May-2020 176035 154290 14413 5249 21745 1351
24-May-2020 179864 157593 15497 5402 22271 1372
25-May-2020 183192 160442 15497 5642 22750 1391
26-May-2020 188302 165137 15870 5877 23165 1418
27-May-2020 188302 165137 15870 5877 23165 1418
28-May-2020 201311 176773 16802 6240 24538 1496
29-May-2020 201311 176773 16802 6240 24538 1496
30-May-2020 205250 179949 17204 6492 25216 1520
31-May-2020 223624 197151 17552 7308 26473 1613
01-Jun-2020 223624 197151 17552 7308 26473 1613
02-Jun-2020 232113 205173 17662 7637 26940 1641
03-Jun-2020 237947 210398 17951 7935 27549 1663
04-Jun-2020 246433 218200 18129 8406 28233 1968
05-Jun-2020 251736 222918 18205 8892 28818 1721
06-Jun-2020 264740 234226 18806 9907 30514 1801
07-Jun-2020 269146 237960 18837 10498 31186 1851
08-Jun-2020 269146 237960 18837 10498 31186 1851
09-Jun-2020 274430 242397 19246 10904 32033 1883
10-Jun-2020 281653 248577 19739 11414 33076 1923
11-Jun-2020 287478 253162 20228 12129 34316 1959
12-Jun-2020 294671 259376 20659 12636 35295 2000
13-Jun-2020 313275 275855 21553 13776 37420 2091
14-Jun-2020 322933 284656 14531 14531 38277 2134
15-Jun-2020 322933 284656 21612 14531 38277 2134
16-Jun-2020 329190 289896 21973 15123 39294 2198
17-Jun-2020 339309 298909 22466 15703 40400 2231
18-Jun-2020 348278 306847 22912 16243 41431 2276
19-Jun-2020 358659 315897 23625 16798 42762 2339
20-Jun-2020 376518 331489 24717 17883 45029 2429
22-Jun-2020 383105 337214 25022 18404 45891 2465
24-Jun-2020 401681 353785 26120 19241 47896 2535
25-Jun-2020 413919 364910 26778 19658 49009 2573
26-Jun-2020 427158 376971 27118 20449 50187 2620
27-Jun-2020 449569 396757 28183 21909 52812 2720
28-Jun-2020 456636 402626 28320 22936 54010 2754
29-Jun-2020 456636 402626 28320 22936 54010 2754
30-Jun-2020 465683 410591 28487 23800 55092 2805
01-Jul-2020 477318 420933 28703 24806 56385 2876
02-Jul-2020 492318 434548 29241 25595 57770 2934
03-Jul-2020 519970 459275 30091 27568 60695 3036
05-Jul-2020 540175 476426 31473 29105 63749 3171
06-Jul-2020 540175 476426 31473 29105 63749 3171
07-Jul-2020 552084 487126 31798 29919 64958 3241
08-Jul-2020 562759 496533 32132 30785 66226 3309
09-Jul-2020 575526 507447 33135 31585 68079 3359
11-Jul-2020 610093 536075 36425 34719 74018 3535
12-Jul-2020 621087 545388 36425 35638 75699 3606
13-Jul-2020 630149 553168 36636 36689 76981 3656
14-Jul-2020 630149 553168 36636 36689 76981 3656
15-Jul-2020 657655 577561 37247 39050 80094 3797
16-Jul-2020 669811 588143 37450 40345 81668 3873
17-Jul-2020 669811 588143 37450 40345 81668 3873
18-Jul-2020 697043 612161 37598 43268 84882 4016
19-Jul-2020 707238 620717 36977 45401 86521 4143
21-Jul-2020 737844 647975 37083 48466 89869 4320
22-Jul-2020 737844 647975 37083 48466 89869 4320
23-Jul-2020 749626 657875 37037 50255 91751 4459
24-Jul-2020 762957 669300 36917 52164 93657 4567
27-Jul-2020 796950 698172 37342 56655 98778 4781
29-Jul-2020 823168 721117 36611 60539 102051 4901
30-Jul-2020 866539 758163 37316 65907 108376 5131
31-Jul-2020 866539 758163 37316 65907 108376 5131
01-Aug-2020 866539 758163 37316 65907 108376 5131
02-Aug-2020 882352 770897 37244 68975 111455 5236
03-Aug-2020 882352 770897 37244 68975 111455 5236
04-Aug-2020 907987 793110 37618 72050 115056 5388
05-Aug-2020 907987 793110 37618 72050 115056 5388
06-Aug-2020 922709 806017 37530 73889 116871 5452
07-Aug-2020 951710 830684 77577 77577 121226 5593
08-Aug-2020 963602 840099 38540 79306 123503 5658
09-Aug-2020 972594 847198 38721 80952 125396 5723
10-Aug-2020 972594 847198 38721 80952 125396 5723
11-Aug-2020 984893 857810 39082 82236 127083 5765
12-Aug-2020 998406 869630 39242 83710 128776 5824
13-Aug-2020 1012104 881386 39017 85798 130718 5903
14-Aug-2020 1026954 894138 87558 87558 132816 5968
15-Aug-2020 1052503 915035 40076 91321 137468 6071
16-Aug-2020 1061721 922172 40296 93103 139549 6150
17-Aug-2020 1068945 927575 40705 94458 141370 6207
18-Aug-2020 1068945 927575 40705 94458 141370 6207
19-Aug-2020 1096294 951349 39942 98657 144945 6346
20-Aug-2020 1969941 960857 40119 100674 147211 6418
21-Aug-2020 1969941 960857 40119 100674 147211 6418
22-Aug-2020 1139768 988270 39706 105198 151498 6594
23-Aug-2020 1157184 1003649 39355 107500 153535 6680
24-Aug-2020 1157184 1003649 39355 107500 153535 6680
25-Aug-2020 1173369 1017957 37593 111060 155412 6759
26-Aug-2020 1191948 1034089 38134 112867 157859 6858
27-Aug-2020 1212468 1052303 37812 115409 160165 6944
28-Aug-2020 1233486 1070602 37245 118575 162884 7064
29-Aug-2020 1271301 1102106 39132 122802 169195 7261
30-Aug-2020 1282618 1110565 40525 124185 172053 7343
31-Aug-2020 1282618 1110565 40525 124185 172053 7343
01-Sep-2020 1297184 1122388 41420 125959 174796 7417
02-Sep-2020 1333985 1153339 43059 129971 180646 7616
03-Sep-2020 1333985 1153339 43059 129971 180646 7616
04-Sep-2020 1353291 1169023 44463 132055 184268 7750
05-Sep-2020 1388288 1197623 46324 136401 190665 7940
06-Sep-2020 1401513 1207404 47509 138575 194404 8025
07-Sep-2020 1401513 1207404 47509 138575 194109 8025
08-Sep-2020 1417694 1220705 48207 140652 196989 8130
09-Sep-2020 1449629 1246287 49806 145200 203342 8336
10-Sep-2020 1469943 1262740 51237 147510 207203 8456
11-Sep-2020 1498292 1287352 52179 150217 210940 8544
12-Sep-2020 1523214 1308468 53649 152458 214757 8650
13-Sep-2020 1549352 1330970 54639 155010 218382 8723
14-Sep-2020 1569545 1348022 54277 158405 221523 8841
15-Sep-2020 1592056 1367026 55000 161065 225030 8965
16-Sep-2020 1622769 1393776 55792 164101 228993 9100
17-Sep-2020 1622769 1393776 55792 164101 228993 9100
18-Sep-2020 1676648 1440129 56409 170774 236519 9336
19-Sep-2020 1698202 1457515 56889 174350 240687 9448
20-Sep-2020 1718175 1473499 57796 177327 244676 9553
21-Sep-2020 1743000 1494148 58378 180797 248852 9677
22-Sep-2020 1774065 1521142 58788 184298 252923 9837
23-Sep-2020 1799563 1542175 59453 187958 257388 9977
24-Sep-2020 1834349 1572327 60064 191853 262022 10105
25-Sep-2020 1860768 1593923 60431 196196 266845 10218
26-Sep-2020 1886426 1615087 61628 199403 271339 10308
27-Sep-2020 1907226 1632013 61813 203014 275213 10386
28-Sep-2020 1934863 1656141 61379 206870 278722 10473
29-Sep-2020 1962754 1680030 61686 210437 282724 10601
30-Sep-2020 1993694 1706686 61321 214947 287008 10740
01-Oct-2020 2023990 1732808 61839 218487 291182 10856
02-Oct-2020 2050821 1755322 63187 221340 295499 10972
03-Oct-2020 2074943 1775437 63399 225052 299506 11055
04-Oct-2020 2096584 1793086 63894 228453 303498 11151
05-Oct-2020 2119355 1812235 63274 232593 307120 11253
06-Oct-2020 2145508 1834332 63365 236437 311176 11374
07-Oct-2020 2177675 1861961 63951 240291 315714 11472
08-Oct-2020 2210576 1890012 64924 244060 320564 11580
09-Oct-2020 2249694 1925036 65314 247667 324658 11677
10-Oct-2020 2283369 1954417 65706 251481 328952 11765
11-Oct-2020 2338550 2001834 66262 258519 336716 11935
13-Oct-2020 2378562 2037940 65299 263296 340622 12027
14-Oct-2020 2415606 2070857 64742 267851 344749 12156
15-Oct-2020 2449725 2100565 63231 273661 349160 12268
16-Oct-2020 2479922 2126461 63570 277544 353461 12347
17-Oct-2020 2505898 2148136 63739 281592 357762 12431
18-Oct-2020 2528319 2166452 64032 285324 361867 12511
19-Oct-2020 2553521 2188281 63380 289243 365240 12617
20-Oct-2020 2583085 2214243 62445 293653 368842 12734
21-Oct-2020 2613682 2240573 62743 297509 373109 12857
22-Oct-2020 2647094 2269553 63576 301006 377541 12959
23-Oct-2020 2679774 2297864 63733 305100 381910 13077
24-Oct-2020 2711239 2325259 63556 309219 385980 13205
25-Oct-2020 2730231 2340519 62649 313764 389712 13299
26-Oct-2020 2749269 2356335 61851 317672 392934 13411
27-Oct-2020 2777969 2381515 60694 322248 396454 13512
28-Oct-2020 2830706 2426658 60569 329778 404048 13701
29-Oct-2020 2830706 2426658 60569 329778 404048 13701
30-Oct-2020 2853984 2447039 58868 334295 406945 13782
31-Oct-2020 2881443 2471355 58418 337801 410088 13869
01-Nov-2020 2899414 2486630 56899 341942 412784 13943
02-Nov-2020 2919560 2504158 55792 345566 415402 14044
03-Nov-2020 2941778 2523403 54732 349497 418375 14146
04-Nov-2020 2969883 2548152 54190 353282 421731 14259
05-Nov-2020 3030661 2601087 54427 360705 429574 14442
07-Nov-2020 3059777 2625941 54879 364417 433836 14540
08-Nov-2020 3080718 2643002 54804 368298 437716 14614
10-Nov-2020 3137485 2693137 53846 375741 444348 14761
11-Nov-2020 3175096 2726978 54300 378982 448118 14836
12-Nov-2020 3211592 2759301 55274 382084 452291 14933
13-Nov-2020 3249484 2791749 57604 385094 457735 15037
14-Nov-2020 3288194 2791749 59765 388094 463007 15148
15-Nov-2020 3313590 2846477 59911 391991 467113 15211
16-Nov-2020 3341160 2870512 59909 395443 470648 15296
17-Nov-2020 3377716 2903261 60426 398636 474455 15393
18-Nov-2020 3415613 2936893 60870 402347 478720 15503
19-Nov-2020 3456835 2973317 61306 406612 483518 15600
20-Nov-2020 3456835 2973317 61306 406612 483518 15600
21-Nov-2020 3526607 3033299 63579 413955 493308 15774
22-Nov-2020 3553142 3055474 63596 418188 497668 15884
23-Nov-2020 3580476 3078366 63722 422386 502110 16002
24-Nov-2020 3608244 3101942 64878 425313 506302 16111
25-Nov-2020 3651964 3140128 65804 429807 511836 16225
26-Nov-2020 3690126 3173373 66752 433649 516753 16352
27-Nov-2020 3729561 3206980 68604 437456 522581 16521
28-Nov-2020 3766860 3238861 69370 441983 527999 16646
29-Nov-2020 3797881 3263615 71658 445793 534266 16815
30-Nov-2020 3877720 3288837 71420 450518 538883 16945
01-Dec-2020 3865412 3321437 72015 454879 543975 17081
02-Dec-2020 3907273 3357765 73429 458880 549508 17199
03-Dec-2020 3952752 3395875 77969 462553 557977 17355
04-Dec-2020 3992487 3428807 80023 466178 563680 17479
05-Dec-2020 4029428 3459721 81669 470449 569707 17589
06-Dec-2020 4058033 3482237 83285 474771 575796 17740
07-Dec-2020 4079605 3498055 84481 479202 581550 17867
08-Dec-2020 4113090 3526248 85345 483497 586842 18000
09-Dec-2020 4143604 3550704 87284 487445 592900 18171
10-Dec-2020 4176266 3577333 88622 491975 598933 18336
11-Dec-2020 4216052 3610809 89846 496886 605243 18511
12-Dec-2020 4253821 3642190 91602 501376 611631 18653
13-Dec-2020 4279168 3661348 93165 505836 617820 18819
14-Dec-2020 4308544 3585235 93396 510957 623309 18956
15-Dec-2020 4347393 3717964 83662 516656 629429 19111
16-Dec-2020 4383985 33747831 94922 521984 636154 19248
17-Dec-2020 4427446 3783938 97139 526979 643508 19390
18-Dec-2020 4465960 3815763 98688 531995 650197 19514
19-Dec-2020 4507874 3849926 102029 536260 657948 19659
20-Dec-2020 4536711 3871781 103239 541811 664930 19880
21-Dec-2020 4561464 3889686 104809 546884 671778 20085
22-Dec-2020 4592232 3914107 105146 552257 678125 20257
23-Dec-2020 4625786 3940147 106528 558703 685639 20408
24-Dec-2020 43665868 3973030 108269 563980 692838 20589
25-Dec-2020 4700999 4000902 108946 570304 700097 20847
26-Dec-2020 4732231 4025394 109150 576693 706837 20994
28-Dec-2020 4788286 4069067 107789 589978 719219 21452
29-Dec-2020 4831091 4103969 108636 596783 727122 21703
30-Dec-2020 4875480 4140356 109439 603741 735124 21944
31-Dec-2020 4912745 4169547 109439 611097 743198 22138
01-Jan-2021 4940146 4188876 111005 617936 751270 22329
02-Jan-2021 4964525 4206052 110679 625518 758473 22555
03-Jan-2021 4992303 4226953 110679 631937 765937 22734
04-Jan-2021 4992303 4226953 110679 631937 765350 22734
05-Jan-2021 5022974 4250871 110089 639103 772103 22911
06-Jan-2021 5061283 4281735 110693 645746 779548 23109
07-Jan-2021 5106017 4317615 112593 652513 788402 23296
08-Jan-2021 5150808 4353085 114766 659437 797723 23520
09-Jan-2021 5232921 4414535 120928 673511 818386 23947
11-Jan-2021 5264664 4436638 122873 681024 828026 24129
12-Jan-2021 5292612 4455894 123636 688739 836718 24343
13-Jan-2021 5380137 4522094 129628 703464 858043 24951
14-Jan-2021 5426234 4556634 133149 711205 869600 25246
15-Jan-2021 5475700 4593282 138238 718696 882418 25484
16-Jan-2021 5521058 4624416 143517 727358 896642 25767
17-Jan-2021 5555428 4647499 145482 736460 907929 25987
18-Jan-2021 5587809 4670794 144798 745935 917015 26282
19-Jan-2021 5631280 4703900 146842 753948 927380 26590
20-Jan-2021 5675028 4735080 149388 763703 939948 26857
23-Jan-2021 5770517 4805234 162617 781147 965283 27453
24-Jan-2021 5848960 4859698 162617 798810 989262 27835
25-Jan-2021 5883540 4884284 161636 809488 999256 28132
26-Jan-2021 5931637 4919287 163526 820356 1012350 28468
27-Jan-2021 5978128 4958830 164113 831330 1024298 28855
28-Jan-2021 6032242 4994249 166450 842122 1037993 29331
29-Jan-2021 6084661 5032866 166450 842122 1051795 29581
30-Jan-2021 6125290 5058977 174083 862502 1066313 29728
31-Jan-2021 6158452 5080128 175095 873221 1078314 29998
01-Feb-2021 6190345 5101037 175349 883682 1089308 30277
02-Feb-2021 6233289 5133602 172576 896530 1099687 30581
03-Feb-2021 6280182 5168511 175236 905665 1111671 30770
04-Feb-2021 6322350 5199245 175068 917036 1123105 31001
05-Feb-2021 6366581 5231727 176646 926980 1134854 31202
06-Feb-2021 6414683 5267673 176291 939184 1147010 31393
07-Feb-2021 6445583 5287746 176291 949990 1157837 31556
08-Feb-2021 6473598 5307519 171288 963028 1166079 31763
09-Feb-2021 6512126 5337347 168415 973452 1174779 31876
10-Feb-2021 6553179 5369624 168416 982972 1183555 32167
11-Feb-2021 6591580 5399590 168416 993117 1191990 32381
12-Feb-2021 6626984 5425125 165086 1004117 1201859 32656
13-Feb-2021 6651873 5441170 162617 1016036 1210793 32936
14-Feb-2021 6676123 5458655 159012 1025273 1217468 33183
16-Feb-2021 6721920 5487961 160689 1039674 1233959 33596
17-Feb-2021 6731911 5488265 162182 1047676 1243646 33788
18-Feb-2021 6767226 5514541 160494 1058222 1252685 33969
19-Feb-2021 6839040 5575741 160494 1069005 1263299 34152
20-Feb-2021 6871210 5599857 158197 1078840 1271353 34316
21-Feb-2021 6900519 5621866 157088 1087076 1278653 34489
22-Feb-2021 6943792 5654959 157148 1096994 1288833 34691
23-Feb-2021 6999368 5700760 158604 1104990 1298608 35014
24-Feb-2021 7051844 5745703 158162 1112725 1305141 35254
25-Feb-2021 7101863 5787229 158163 1121411 1314634 35518
26-Feb-2021 7141629 5818763 158163 1128672 1322866 35786
27-Feb-2021 7173023 5843949 158163 1136054 1329074 35981
28-Feb-2021 7194252 5859618 158163 1142703 1334634 36166
01-Mar-2021 7213192 5871878 153074 1151915 1341314 36325
02-Mar-2021 7243182 5896156 149645 1160863 1347026 36518
03-Mar-2021 7290849 5937015 147197 1169916 1353015 36721
04-Mar-2021 7329345 5968247 147845 1176356 1361098 36897
05-Mar-2021 7350641 5982548 147172 1182687 1368069 37026
06-Mar-2021 7420374 6024517 147172 1189510 1373836 37154
07-Mar-2021 7432376 6048575 147740 1192656 1379662 37266
08-Mar-2021 7461213 6074657 145628 1203381 1386556 37547
09-Mar-2021 7505179 6112230 144315 1219877 1392945 37757
10-Mar-2021 7566743 6168165 144213 1216433 1398578 37932
11-Mar-2021 7616365 6212643 141070 1224603 1403722 38049
12-Mar-2021 7633406 6229684 141070 1224603 1403722 38049
13-Mar-2021 7711589 6296848 138942 1237470 1414741 38329
14-Mar-2021 7739691 6320236 137912 1243117 1419455 38426
15-Mar-2021 7781193 6356149 136524 1249947 1425149 38573
16-Mar-2021 7828257 6397799 132042 1257663 1430458 38753
17-Mar-2021 7887009 6449726 131695 1266673 1437283 38915
18-Mar-2021 7922952 6479099 131753 1272958 1443853 39142
19-Mar-2021 7922952 6518783 131753 1278965 1450132 39339
20-Mar-2021 8012722 6556934 131753 1284725 1455788 39447
21-Mar-2021 8039026 6578842 129844 1290790 1460184 39550
22-Mar-2021 8076608 6610680 128250 1297967 1465928 39711
23-Mar-2021 8176521 6700069 123926 1312543 1476452 39983
24-Mar-2021 8229683 6747124 125279 1317199 1482559 40081
25-Mar-2021 8229683 6747124 125279 1317199 1482559 40081
26-Mar-2021 8281302 6793761 125279 1322878 1487541 40166
27-Mar-2021 8357821 6793761 124236 1331400 1496085 40449
28-Mar-2021 8357821 6861736 124236 1331400 1496085 40449
29-Mar-2021 8396863 6895770 123694 1336818 1501093 40581
30-Mar-2021 8445150 6939375 122326 1342692 1505775 40754
31-Mar-2021 8490864 6979152 122524 1348330 1511712 40858
01-Apr-2021 8545630 7027776 122524 1355578 1517854 41054
02-Apr-2021 8587036 7063857 122524 1361017 1523179 41151
03-Apr-2021 8623081 7095557 122873 1366214 1527524 41242
04-Apr-2021 8656962 7122707 116709 1375877 1534255 41669
05-Apr-2021 8695309 7157342 114475 1381677 1537967 41815
06-Apr-2021 8745068 7202552 114566 1385973 1542516 41977
07-Apr-2021 8798525 7251149 155634 1391742 1547376 42064
08-Apr-2021 8852778 7299898 111271 1399382 1552880 42227
09-Apr-2021 8900958 7342813 110118 1405679 1558145 42348
10-Apr-2021 8944665 7381797 110118 1409288 1562868 42443
11-Apr-2021 8975583 7408588 109958 1414507 1566995 42530
12-Apr-2021 9010017 7438193 109372 1419796 1571824 42656
13-Apr-2021 9060658 7483132 108599 1426145 1577526 42782
14-Apr-2021 9104944 7521762 108384 1431892 1583182 42906
15-Apr-2021 9153672 7564313 108032 1438254 1589359 43073
17-Apr-2021 9248725 7648962 106243 1450192 1599763 43328
19-Apr-2021 9317272 7707972 104319 1461414 1609300 43567
20-Apr-2021 9365379 7750530 102930 1468142 1614849 43777
21-Apr-2021 9412427 7791858 101106 1475456 1620569 44007
22-Apr-2021 9468108 7841296 101191 1481449 1626812 44172
23-Apr-2021 9509667 7877419 100533 1487369 1632248 44346
25-Apr-2021 9584455 7943261 100474 1496126 1641194 44594
26-Apr-2021 9621322 7974184 100652 1501715 1647138 44771
28-Apr-2021 9714274 8057239 100502 1511417 1657035 45116
29-Apr-2021 9769757 8106889 100102 1517432 1662868 45334
30-Apr-2021 11197817 9381776 101639 1663998 1816041 50404
01-May-2021 9863143 8190263 100250 1526978 1672880 45652
02-May-2021 9895532 8218258 100760 1530718 1677274 45796
03-May-2021 9931245 8249241 100564 1535491 1682004 45949
04-May-2021 9982781 8296408 99087 1541149 1686373 46137
05-May-2021 10033957 8342299 98217 1547092 1691658 45349
06-May-2021 10084079 8386774 98277 1552532 1697305 46496
07-May-2021 10130714 8427082 98546 1558423 1703632 46663
08-May-2021 10175419 8465657 99003 1563917 1709762 46842
09-May-2021 10205668 8491984 98395 1568277 1713684 47012
10-May-2021 10237631 8519056 96742 1574615 1718575 47218
11-May-2021 10282721 8559125 95924 1580207 1723596 47465
12-May-2021 10321361 8593157 95709 1584878 1728204 47617
13-May-2021 10343074 8611422 94857 1589079 1731652 47716
14-May-2021 10359019 8624734 93576 1592886 1734285 47823
16-May-2021 10409178 8669428 90800 1600857 1739750 48093
17-May-2021 10446166 8702121 89129 1606611 1744045 48305
18-May-2021 10489670 8741440 87514 1612239 1748230 48477
19-May-2021 10542828 8789727 87829 1616603 1753101 48669
20-May-2021 10598569 8839671 88439 1621572 1758898 48887
21-May-2021 10670344 8905700 89429 1626142 1764644 49073
23-May-2021 10765788 8990568 92847 1633045 1775220 49328
24-May-2021 10820194 9039067 93393 1638279 1781127 49455
25-May-2021 10882055 9095868 94486 1642074 1786187 49627
26-May-2021 10938373 9147152 96187 1645263 1791221 49771
27-May-2021 11000759 9203260 98405 1649187 1797499 49907
29-May-2021 11145685 9335759 99690 1659974 1809926 50262
30-May-2021 11197817 9381776 101639 1663998 1816041 50404
31-May-2021 11251308 9429605 102006 1669119 1821703 50578
01-Jun-2021 11302908 9476381 101325 1674479 1826527 50723
03-Jun-2021 11411006 9573880 94438 1691593 1837126 51095
04-Jun-2021 11476213 9632601 94773 1697543 1843612 51296
05-Jun-2021 11532985 9682779 96973 1701784 1850206 51449
06-Jun-2021 11582225 9726187 98455 1705971 1856038 51612
07-Jun-2021 11633720 9770689 99663 1711565 1863031 51803
08-Jun-2021 11702904 9833579 99963 1717370 1869325 51992
10-Jun-2021 11842433 9956532 104614 1728914 1885942 52373
11-Jun-2021 11916618 10022593 106315 1735144 1894025 52566
12-Jun-2021 11979782 10078292 108324 1740436 1901490 52730
13-Jun-2021 12028132 10116774 113388 1745091 1911358 52879
14-Jun-2021 12080845 10161298 115197 1751234 1919547 53116
15-Jun-2021 12139998 10212290 116787 1757641 1927708 53280
16-Jun-2021 12182070 10244418 120306 1763870 1937652 53476
17-Jun-2021 12261392 10311116 125303 1771220 1950276 53753
18-Jun-2021 12335197 10371931 130096 1779127 1963266 54043
19-Jun-2021 12410802 10434630 135738 1786143 1976172 54291
20-Jun-2021 12471031 10481122 142719 1792528 1989909 54662
21-Jun-2021 12533392 10528947 147728 1801761 2004445 54956
23-Jun-2021 12678525 10645104 160524 1817303 2033421 55594
26-Jun-2021 12962753 10868791 194776 1842457 2093962 56729
27-Jun-2021 13042286 10926982 207685 1850481 2115304 57138
29-Jun-2021 13225859 11069394 228835 1869606 2156465 58024
30-Jun-2021 13326172 11147900 239368 1878804 2178272 58491
02-Jul-2021 13527509 11298571 267539 1901865 2228938 59534
03-Jul-2021 13638492 11381641 281677 1915147 2256851 60027
04-Jul-2021 13724784 11440700 295228 1928274 2284084 60582
05-Jul-2021 13817182 11503353 309999 1942690 2313829 61140
06-Jul-2021 13953947 11608929 324597 1958553 2345018 61868
07-Jul-2021 14095904 11716507 343101 1973388 2379397 62908
08-Jul-2021 14231840 11814052 359455 1994573 2417788 63760
09-Jul-2021 14373845 11917933 367733 2023548 2455912 64631
10-Jul-2021 14519139 12028133 373440 2052109 2491006 65457
11-Jul-2021 14647194 12119991 376015 2084724 2527203 66464
12-Jul-2021 14770511 12202881 380797 2119478 2567630 67355
13-Jul-2021 14929865 12314336 407709 2139601 2615529 68219
14-Jul-2021 15102724 12432678 443473 2157363 2670046 69210
15-Jul-2021 15288045 12561242 480199 2176412 2726803 70192
16-Jul-2021 15467261 12686458 504915 2204491 2780803 71397
17-Jul-2021 15655812 12823057 527872 2223294 2832755 72489
18-Jul-2021 15793858 12916382 542236 2261658 2877476 73582
19-Jul-2021 15921448 13009715 542938 2293875 2911733 74920
20-Jul-2021 16035122 13086064 550192 2323666 2950058 76200
21-Jul-2021 16152354 13168524 549695 2356553 2983830 77583
22-Jul-2021 16381056 13347717 561384 2392923 3033339 79032
23-Jul-2021 16583441 13501031 569901 2431911 3082410 80598
24-Jul-2021 16763394 13635568 574135 2471678 3127826 82013
25-Jul-2021 16887533 13721028 573908 2509318 3166505 83279
26-Jul-2021 17008799 13814066 560275 2549692 3194733 84766
